1 | 5486 | ANDIKA YUSUF ATARSYAH | 12 | XII MIPA 1 | L |
2 | 5488 | ANDRI SEKAR RINJANI | 12 | XII MIPA 1 | P |
3 | 5492 | ANGGUN PUTRI ZULKARNAEN | 12 | XII MIPA 1 | P |
4 | 5496 | ANNIA TRI UTAMI | 12 | XII MIPA 1 | P |
5 | 5505 | AUFADIFA WIDYADANI PALUPI | 12 | XII MIPA 1 | P |
6 | 5510 | AYUSHA PUTRI RAHMAWATI | 12 | XII MIPA 1 | P |
7 | 5517 | DEA RACHMAWATI | 12 | XII MIPA 1 | P |
8 | 5520 | DELLA OKTAVIA | 12 | XII MIPA 1 | P |
9 | 5523 | DEVID SETYAWAN | 12 | XII MIPA 1 | L |
10 | 5527 | DIAN PUTRI KINANTI | 12 | XII MIPA 1 | P |
11 | 5533 | DWI LISTIYANI | 12 | XII MIPA 1 | P |
12 | 5537 | EKO VIERI KURNIAWAN | 12 | XII MIPA 1 | L |
13 | 5538 | ELENA DWI KHARISMA | 12 | XII MIPA 1 | P |
14 | 5545 | EVITA PUTRI ANGGRAENI | 12 | XII MIPA 1 | P |
15 | 5542 | ERLINA ASTI DAMAYANTI | 12 | XII MIPA 1 | P |
16 | 5562 | HAIKAL ARBI SULISTIYONO | 12 | XII MIPA 1 | L |
17 | 5572 | IIS KUSUMAWATI | 12 | XII MIPA 1 | P |
18 | 5580 | JELITA LUPIANA | 12 | XII MIPA 1 | P |
19 | 5582 | JUJI BISAFITRI | 12 | XII MIPA 1 | P |
20 | 5590 | LAKSHINTA MAHARANI PUTRI | 12 | XII MIPA 1 | P |
21 | 6009 | LATHOIFUL MANAN | 12 | XII MIPA 1 | L |
22 | 5595 | LENDI IRMAWANTO | 12 | XII MIPA 1 | L |
23 | 5622 | MUKTI CAHYA WIBAWA | 12 | XII MIPA 1 | L |
24 | 5632 | NISA NIDAUL JANAH | 12 | XII MIPA 1 | P |
25 | 5638 | NURAINI ANASTASYA | 12 | XII MIPA 1 | P |
26 | 5640 | NURUL USNA | 12 | XII MIPA 1 | P |
27 | 5643 | PANJI SETIAWAN YUDISTIRA | 12 | XII MIPA 1 | L |
28 | 5649 | PUTU PERDANA | 12 | XII MIPA 1 | L |
29 | 5661 | REZA CATUR WARDANI | 12 | XII MIPA 1 | P |
30 | 5670 | RIZKI SINTA APRISTASARI | 12 | XII MIPA 1 | P |
31 | 5679 | SELINA CITRA ANASTASYA | 12 | XII MIPA 1 | P |
32 | 5691 | SOFIATUN | 12 | XII MIPA 1 | P |
33 | 5694 | SUKMA WAHYU GURBANDINI | 12 | XII MIPA 1 | P |
34 | 5701 | TEGAR HARDIKA CHANDRA | 12 | XII MIPA 1 | L |
35 | 5705 | TITIN HARMUKTI | 12 | XII MIPA 1 | P |
36 | 5717 | WASTIYO AJI SAPUTRO | 12 | XII MIPA 1 | L |
37 | 5469 | AIDA HUSNA USTAFIA | 12 | XII MIPA 2 | P |
38 | 5475 | ALIF AULIA NUR AENI | 12 | XII MIPA 2 | P |
39 | 5478 | ALYA NOVITRI ANI | 12 | XII MIPA 2 | P |
40 | 5479 | AMIE NASIFAH | 12 | XII MIPA 2 | P |
41 | 5481 | AMRI SELFIA | 12 | XII MIPA 2 | P |
42 | 5501 | ARIFA FARRAS FADHILA | 12 | XII MIPA 2 | P |
43 | 5512 | BIMA AKBAR MAULANA | 12 | XII MIPA 2 | L |
44 | 5514 | CINDY TUNJUNG SAFRIANDINI | 12 | XII MIPA 2 | P |
45 | 5521 | DEVA MUKHOLIFAH | 12 | XII MIPA 2 | P |
46 | 5528 | DIAN RAHMAWATI | 12 | XII MIPA 2 | P |
47 | 5536 | DYAH AYU KUSUMA PENGGING | 12 | XII MIPA 2 | P |
48 | 5549 | FATKHUL ANAM | 12 | XII MIPA 2 | L |
49 | 5552 | FERI OKTABRIAN | 12 | XII MIPA 2 | L |
50 | 5557 | GALIH ARDIANSYAH | 12 | XII MIPA 2 | L |
51 | 5575 | IMELDA VIOLITA | 12 | XII MIPA 2 | P |
52 | 5585 | KHANIN NAIMA | 12 | XII MIPA 2 | P |
53 | 5592 | LARAS WAHYU RICADONA | 12 | XII MIPA 2 | P |
54 | 5593 | LEBBY AL ALIFI | 12 | XII MIPA 2 | P |
55 | 5597 | LILIAN DEA PRIANDINI | 12 | XII MIPA 2 | P |
56 | 5598 | LILIS AGUSTIN | 12 | XII MIPA 2 | P |
57 | 5611 | MESFANEVA RISQI MAHARDIKA | 12 | XII MIPA 2 | P |
58 | 5612 | MIFTACHUL ILMIA WACHDAH | 12 | XII MIPA 2 | P |
59 | 5615 | MILAM OKTAPI PURWO PUTRI | 12 | XII MIPA 2 | P |
60 | 5619 | MUHAMMAD REVRI BAGUS SAJIWO | 12 | XII MIPA 2 | L |
61 | 5624 | MUSLICHATUN | 12 | XII MIPA 2 | P |
62 | 5637 | NURAENI | 12 | XII MIPA 2 | P |
63 | 5647 | PUTRI ALFIATUL MUNIFAH | 12 | XII MIPA 2 | P |
64 | 5462 | RAFSAN ZIDAN KUROMA | 12 | XII MIPA 2 | L |
65 | 5652 | RAHMA HERMAWANTI | 12 | XII MIPA 2 | P |
66 | 5662 | RINASTITI DWI ANGGRAENI | 12 | XII MIPA 2 | P |
67 | 5668 | RIZJKI WAHYU HANANTO | 12 | XII MIPA 2 | L |
68 | 5675 | SANTI SEFIRA | 12 | XII MIPA 2 | P |
69 | 5699 | TANDIKA AXSA PRASETYO | 12 | XII MIPA 2 | L |
70 | 5729 | ZULFA KHARISTA | 12 | XII MIPA 2 | P |
71 | 5470 | AIDA MAFTUCHATUL INAYAH | 12 | XII MIPA 3 | P |
72 | 5480 | AMIN SANTOSO | 12 | XII MIPA 3 | L |
73 | 5509 | AYU WIDYANINGSIH | 12 | XII MIPA 3 | P |
74 | 5519 | DEDIK SETIANTO | 12 | XII MIPA 3 | L |
75 | 5524 | DHIMAS ARMADHANI | 12 | XII MIPA 3 | L |
76 | 5525 | DIAH KHOIRUNNAFIAH | 12 | XII MIPA 3 | P |
77 | 5526 | DIAN PRASTIWI | 12 | XII MIPA 3 | P |
78 | 5539 | EMBUN CAHYA PUSPITA | 12 | XII MIPA 3 | P |
79 | 5540 | ERIKA KURNIAWATI | 12 | XII MIPA 3 | P |
80 | 5550 | FENILA FARIDHOTUL FIDIYAH | 12 | XII MIPA 3 | P |
81 | 5554 | FINA AULIA ASITASARI | 12 | XII MIPA 3 | P |
82 | 5558 | GALUH RATNA KUSUMANINGRUM | 12 | XII MIPA 3 | P |
83 | 5561 | GITA ASMARANI | 12 | XII MIPA 3 | P |
84 | 5565 | HELEN AYU WANDARI | 12 | XII MIPA 3 | P |
85 | 5566 | HERI KHARIMA NISA | 12 | XII MIPA 3 | P |
86 | 5567 | HERI SETYAWAN | 12 | XII MIPA 3 | L |
87 | 5571 | ICHSAN ABADI | 12 | XII MIPA 3 | L |
88 | 5587 | KHUSNUL MAHARANI | 12 | XII MIPA 3 | P |
89 | 5601 | LISNA MIRANDA | 12 | XII MIPA 3 | P |
90 | 5650 | QUEENNY ELYANANDA ARGANINGRUM | 12 | XII MIPA 3 | P |
91 | 5659 | RENDY ALSYUKUR | 12 | XII MIPA 3 | L |
92 | 5665 | RISKA NUR LAILY | 12 | XII MIPA 3 | P |
93 | 5666 | RISMA YUSTRIANA | 12 | XII MIPA 3 | P |
94 | 5667 | RISNA WAHYUNINGRUM | 12 | XII MIPA 3 | P |
95 | 5672 | SABRINA FITRI FERILLI KHOIRUNISA | 12 | XII MIPA 3 | P |
96 | 5680 | SHOVIA NUR KHOLIFAH | 12 | XII MIPA 3 | P |
97 | 5696 | SUSI SETYOWATI | 12 | XII MIPA 3 | P |
98 | 5703 | TIARA SUCI SETIYANDARI | 12 | XII MIPA 3 | P |
99 | 5706 | TITIN NADIFAH | 12 | XII MIPA 3 | P |
100 | 5707 | TITIN PRASETIYAWATI | 12 | XII MIPA 3 | P |
101 | 5712 | WAHYU ADI PRATAMA | 12 | XII MIPA 3 | L |
102 | 5725 | YULIA DWI PRAMESTI | 12 | XII MIPA 3 | P |
103 | 5730 | ZULFA RIZKY ZAKYYA | 12 | XII MIPA 3 | P |
104 | 5731 | ZULFIDA WAHYU SATRIA | 12 | XII MIPA 3 | L |
105 | 5463 | ADE RIKI HARDANI BINTANG PERTIWI | 12 | XII MIPA 4 | P |
106 | 5467 | ADITYA BAYU SASONGKO | 12 | XII MIPA 4 | L |
107 | 5473 | ALFAN RIZKI JULIANO AZITYA | 12 | XII MIPA 4 | L |
108 | 5493 | ANGGUN SEKAR WANGI | 12 | XII MIPA 4 | P |
109 | 5484 | ANANDITA KARISMA NINGRUM | 12 | XII MIPA 4 | P |
110 | 5495 | ANIS VATIKA SARI | 12 | XII MIPA 4 | P |
111 | 5498 | ANTARIKSA DARA NIRMALA | 12 | XII MIPA 4 | P |
112 | 6010 | BRAIN HANNY RAULARSO | 12 | XII MIPA 4 | L |
113 | 5534 | DWI NOVAL KURNIAWAN | 12 | XII MIPA 4 | L |
114 | 5544 | ESTY MAYASARI PRASETIYANI | 12 | XII MIPA 4 | P |
115 | 5541 | ERINA NABILA | 12 | XII MIPA 4 | P |
116 | 5559 | GIBRAN PEDRO RUMENTAHING YOGA | 12 | XII MIPA 4 | L |
117 | 5573 | IKA PUJI SURTININGRUM | 12 | XII MIPA 4 | P |
118 | 5576 | INDAH WULANDARI | 12 | XII MIPA 4 | P |
119 | 5579 | JELIA ENGGAL LISTINA | 12 | XII MIPA 4 | P |
120 | 5586 | KHASANAH | 12 | XII MIPA 4 | P |
121 | 5606 | MARGA TOTI ADITYA | 12 | XII MIPA 4 | L |
122 | 5633 | NIVA ARIA LATIFAH | 12 | XII MIPA 4 | P |
123 | 5634 | NUFI FITRIA | 12 | XII MIPA 4 | P |
124 | 5636 | NUR YANI ALIVIAWATI | 12 | XII MIPA 4 | P |
125 | 5639 | NURUL MASTNIA | 12 | XII MIPA 4 | P |
126 | 5653 | RAHMA KINANTI | 12 | XII MIPA 4 | P |
127 | 5656 | RATRI SETYOWATI | 12 | XII MIPA 4 | P |
128 | 5664 | RISKA ELSAFA | 12 | XII MIPA 4 | P |
129 | 5669 | RIZKI FITKA MAISYAROH | 12 | XII MIPA 4 | P |
130 | 5685 | SINTYA KUSUMA DEWI | 12 | XII MIPA 4 | P |
131 | 5686 | SITI AMANAH | 12 | XII MIPA 4 | P |
132 | 5700 | TEGAR DEWAN WICAKSONO | 12 | XII MIPA 4 | L |
133 | 5704 | TINA NUR HANIFAH | 12 | XII MIPA 4 | P |
134 | 5710 | VIVIN NUR HALIMAH | 12 | XII MIPA 4 | P |
135 | 5722 | YOGI SETYO PANTORO | 12 | XII MIPA 4 | L |
136 | 5723 | YOLINDA SAL SABILA | 12 | XII MIPA 4 | P |
137 | 5726 | YULIANA NUR FADHILA | 12 | XII MIPA 4 | P |
138 | 5465 | ADILA YULIANA | 12 | XII IPS 1 | P |
139 | 5474 | ALFAROZI | 12 | XII IPS 1 | L |
140 | 5482 | ANA FARISKI LATIFAH | 12 | XII IPS 1 | P |
141 | 5490 | ANGGIT ADIYANI NINDITA UTAMI | 12 | XII IPS 1 | P |
142 | 5497 | ANNISA DWI AYU APRILIANI | 12 | XII IPS 1 | P |
143 | 5504 | ATIN ASRIFAH | 12 | XII IPS 1 | P |
144 | 5522 | DEVIA SHAVANDHA | 12 | XII IPS 1 | P |
145 | 5531 | DOFA CHRISWIDHI | 12 | XII IPS 1 | L |
146 | 5532 | DWI ARIFIN | 12 | XII IPS 1 | L |
147 | 5548 | FAJAR RIZKY GUSNALDI | 12 | XII IPS 1 | L |
148 | 5564 | HARINI | 12 | XII IPS 1 | P |
149 | 5574 | IMAM THOBRONI | 12 | XII IPS 1 | L |
150 | 5581 | JOKO SANTOSO | 12 | XII IPS 1 | L |
151 | 5588 | KURNIA SOFI ZAMZAMI | 12 | XII IPS 1 | P |
152 | 5594 | LEKHA ROKHANIA | 12 | XII IPS 1 | P |
153 | 5602 | LOLOK ARYA SATIYANTO | 12 | XII IPS 1 | L |
154 | 5610 | MAYA KAPRIYATI | 12 | XII IPS 1 | P |
155 | 5614 | MIKE AGUS TIANA | 12 | XII IPS 1 | P |
156 | 5620 | MUHAMMAD SAIFUDIN ZUHRI | 12 | XII IPS 1 | L |
157 | 5635 | NUGROHO SETYO UTAMA | 12 | XII IPS 1 | L |
158 | 5642 | ONY CHUSNUL CHOTIMAH | 12 | XII IPS 1 | P |
159 | 5645 | PITASARI | 12 | XII IPS 1 | P |
160 | 5646 | PRATCAHYA ARGI ANCHORI | 12 | XII IPS 1 | L |
161 | 5651 | RAGA SETA YOGI PRATAMA | 12 | XII IPS 1 | L |
162 | 5657 | RENDI ARFIANTO ISMAWAN | 12 | XII IPS 1 | L |
163 | 5663 | RINI AYUNINGSIH | 12 | XII IPS 1 | P |
164 | 5684 | SINTA WULANDARI | 12 | XII IPS 1 | P |
165 | 5688 | SITI SHOBARIYAH | 12 | XII IPS 1 | P |
166 | 5692 | SOLIHATUN | 12 | XII IPS 1 | P |
167 | 5693 | STEVIA AYU PERMANA PUTRI | 12 | XII IPS 1 | P |
168 | 5697 | SYAIFUL PRASETYO | 12 | XII IPS 1 | L |
169 | 5698 | SYAIFUL ROMANDHON | 12 | XII IPS 1 | L |
170 | 5711 | WAHIDA MUTASYA SYAHIRA ZADE | 12 | XII IPS 1 | P |
171 | 5715 | WAHYU EKA NABILA | 12 | XII IPS 1 | P |
172 | 5466 | ADINDA FEBRIANA | 12 | XII IPS 2 | P |
173 | 5485 | ANDI MUHAMAT YUSUF | 12 | XII IPS 2 | L |
174 | 5494 | ANINDYA PUTRI RAMANDHANI | 12 | XII IPS 2 | P |
175 | 5502 | ASMA DWI RAHAYU | 12 | XII IPS 2 | P |
176 | 5506 | AYU INTAN APRILIA | 12 | XII IPS 2 | P |
177 | 5513 | BIMA YUDHA VARISTRA | 12 | XII IPS 2 | L |
178 | 5515 | DANIK SUBEKTI | 12 | XII IPS 2 | P |
179 | 5518 | DEBBY NUR SYABANI RAHAYU | 12 | XII IPS 2 | P |
180 | 5535 | DWI RACHMAT SETIYONO | 12 | XII IPS 2 | L |
181 | 5546 | FADWA NABILA | 12 | XII IPS 2 | P |
182 | 5547 | FAJAR EDI PURWANTO | 12 | XII IPS 2 | L |
183 | 5563 | HANIF NAFIROH | 12 | XII IPS 2 | P |
184 | 5577 | INDRIYA SASANGKA | 12 | XII IPS 2 | L |
185 | 5584 | KENNED PAKPAHAN | 12 | XII IPS 2 | L |
186 | 5589 | LAELY SUKMAWATI | 12 | XII IPS 2 | P |
187 | 5596 | LIDIYA FITA ANGGREYANI | 12 | XII IPS 2 | P |
188 | 5613 | MIFTAHUL JANNAH | 12 | XII IPS 2 | P |
189 | 5625 | NANDA NOVIANTO ALFAH RIZKY | 12 | XII IPS 2 | L |
190 | 5626 | NAUFAL AZHAR | 12 | XII IPS 2 | L |
191 | 5628 | NENDY NAILUL AUTOR | 12 | XII IPS 2 | L |
192 | 5629 | NESTI YULIANA SARI | 12 | XII IPS 2 | P |
193 | 5630 | NIKMAH DWI ULYANTI | 12 | XII IPS 2 | P |
194 | 5648 | PUTRI DWI ASTUTI | 12 | XII IPS 2 | P |
195 | 5655 | RASTI AZMA AZAHRA | 12 | XII IPS 2 | P |
196 | 5658 | RENDRA YUNIAR ARDIANSYAH | 12 | XII IPS 2 | L |
197 | 5682 | SIFAUL JANAH | 12 | XII IPS 2 | P |
198 | 5683 | SIGIT ARDANA | 12 | XII IPS 2 | L |
199 | 5689 | SIWI CANDRA RINI | 12 | XII IPS 2 | P |
200 | 5695 | SUMARI | 12 | XII IPS 2 | L |
201 | 5709 | UNUN SEPTIKA RAHMAN | 12 | XII IPS 2 | P |
202 | 5714 | WAHYU DWI LESTARI | 12 | XII IPS 2 | P |
203 | 5727 | YULIYATI | 12 | XII IPS 2 | P |
204 | 5464 | ADI RIYANTO | 12 | XII IPS 3 | L |
205 | 5468 | AIDA FATIYYATUL HUSNA | 12 | XII IPS 3 | P |
206 | 5471 | AINNA PARADIVA GANDASARI | 12 | XII IPS 3 | P |
207 | 5487 | ANDREAS DWI SAPUTRA | 12 | XII IPS 3 | L |
208 | 5489 | ANGGI JELITA | 12 | XII IPS 3 | P |
209 | 5491 | ANGGUN PUSPITA YULIYANA | 12 | XII IPS 3 | P |
210 | 5500 | ARIF WICAKSONO | 12 | XII IPS 3 | L |
211 | 5508 | AYU PUTRI LESTARI | 12 | XII IPS 3 | P |
212 | 5511 | BAYU PRADIPTA DHANESWARA | 12 | XII IPS 3 | L |
213 | 5543 | ERMA SAFITRI | 12 | XII IPS 3 | P |
214 | 5556 | FITA NUR AULIA | 12 | XII IPS 3 | P |
215 | 5578 | JAYID NAWA FAWAID | 12 | XII IPS 3 | L |
216 | 5583 | KAYLA NATHANIA PRASETYANI | 12 | XII IPS 3 | P |
217 | 5591 | LARAS NOVITA ARDANI | 12 | XII IPS 3 | P |
218 | 5603 | LUTFA FARDANA | 12 | XII IPS 3 | P |
219 | 5605 | MAFAZA NURIL KHONZA | 12 | XII IPS 3 | P |
220 | 5616 | MUCHAMAD TAUFIK NAWAWI | 12 | XII IPS 3 | L |
221 | 5617 | MUHAMMAD HUSEIN HAIKAL FIRDAUS | 12 | XII IPS 3 | L |
222 | 5618 | MUHAMMAD KHOZIN | 12 | XII IPS 3 | L |
223 | 5621 | MUJI ASTUTI | 12 | XII IPS 3 | P |
224 | 5654 | RANDIANSYAH ROCHMAT | 12 | XII IPS 3 | L |
225 | 5660 | RENI EKA FITRIYANI | 12 | XII IPS 3 | P |
226 | 5673 | SANIA ASFIYANI | 12 | XII IPS 3 | P |
227 | 5674 | SANTI DWI SETIYAWATI | 12 | XII IPS 3 | P |
228 | 5690 | SLAMET WIDODO | 12 | XII IPS 3 | L |
229 | 5702 | TEGAR SURYA TIMUR | 12 | XII IPS 3 | L |
230 | 5708 | UMI LATIFAH | 12 | XII IPS 3 | P |
231 | 5716 | WAHYU TRIANINGSIH | 12 | XII IPS 3 | P |
232 | 5719 | WINDI ASTUTIK | 12 | XII IPS 3 | P |
233 | 5720 | WULAN AYU MASITOH | 12 | XII IPS 3 | P |
234 | 5728 | ZAENAL ARIYANTO | 12 | XII IPS 3 | L |
235 | 5472 | ALDIANDO RUBINSAH | 12 | XII IPS 4 | L |
236 | 5476 | ALIYA RAHMA NURNAFISAH | 12 | XII IPS 4 | P |
237 | 5477 | ALTARI KEZIA DAMAIANTY SINAGA | 12 | XII IPS 4 | P |
238 | 5499 | ARIF RIZAL ABADI | 12 | XII IPS 4 | L |
239 | 5507 | AYU MASRUROH | 12 | XII IPS 4 | P |
240 | 5516 | DARA TISTA WARDANI | 12 | XII IPS 4 | P |
241 | 5529 | DIAN SYAH PUTRA | 12 | XII IPS 4 | L |
242 | 5551 | FERA EMILIA | 12 | XII IPS 4 | P |
243 | 5553 | FIKA AGUS TINA | 12 | XII IPS 4 | P |
244 | 5555 | FINA LAILATUL FITRIA | 12 | XII IPS 4 | P |
245 | 5560 | GILANG SATRIYO PAMUNGKAS | 12 | XII IPS 4 | L |
246 | 5568 | HERLIN EKA SEPTIANINGRUM | 12 | XII IPS 4 | P |
247 | 5569 | HIMAWAN KURNIA ELI SANTO | 12 | XII IPS 4 | L |
248 | 5570 | HUMAIRA SALMA | 12 | XII IPS 4 | P |
249 | 5599 | LILIS PUTRI UTAMI | 12 | XII IPS 4 | P |
250 | 5600 | LINA ANDRIYANI | 12 | XII IPS 4 | P |
251 | 5607 | MARITA WANODYA ATIKA SUKMA | 12 | XII IPS 4 | P |
252 | 5609 | MAULANA RIZKY HENDRIANSYAH | 12 | XII IPS 4 | L |
253 | 5627 | NELA SRI RIZKI | 12 | XII IPS 4 | P |
254 | 5641 | ONI IKA RAHMAWATI | 12 | XII IPS 4 | P |
255 | 5644 | PAWIT KHOIRUL MUSLIMIN | 12 | XII IPS 4 | L |
256 | 5671 | ROBIATUL FAIZYAH | 12 | XII IPS 4 | P |
257 | 5676 | SARI RARAS WIDYASIH | 12 | XII IPS 4 | P |
258 | 5677 | SELAMITA INTAN PERMATASARI | 12 | XII IPS 4 | P |
259 | 5678 | SELFINA WAHYU SAPUTRI | 12 | XII IPS 4 | P |
260 | 5681 | SIDHARNOKO HARJUNANTYO | 12 | XII IPS 4 | L |
261 | 5687 | SITI NUROHIMAH | 12 | XII IPS 4 | P |
262 | 5718 | WIDYAH HERAWATI | 12 | XII IPS 4 | P |
263 | 5721 | YOGA KURNIANTO | 12 | XII IPS 4 | L |
264 | 5724 | YOSAFAT TEGAR SANTOSO | 12 | XII IPS 4 | L |
265 | 5734 | ACHMAD NUR | 11 | XI MIPA 1 | L |
266 | 5739 | ADINDA PUTRI | 11 | XI MIPA 1 | P |
267 | 5746 | AKSEL ANANDA PURI | 11 | XI MIPA 1 | P |
268 | 5757 | ANIS AMELIYASARI | 11 | XI MIPA 1 | P |
269 | 5763 | ARTHUR RAFA CHALESTO | 11 | XI MIPA 1 | L |
270 | 5779 | DEA AMANDA KUNI MASROCHA | 11 | XI MIPA 1 | P |
271 | 5781 | DELLA PUTRI TASYA | 11 | XI MIPA 1 | P |
272 | 5782 | DESI SUKMAWATI | 11 | XI MIPA 1 | P |
273 | 5785 | DEWI WAHYU PANGESTI | 11 | XI MIPA 1 | P |
274 | 5799 | DWI RAHAYU | 11 | XI MIPA 1 | P |
275 | 5802 | ELIS TIYANI | 11 | XI MIPA 1 | P |
276 | 5809 | FAIZ FAKHRUDDIN | 11 | XI MIPA 1 | L |
277 | 5814 | FAUZIAH | 11 | XI MIPA 1 | P |
278 | 5828 | FITRI WAHYU UTAMI | 11 | XI MIPA 1 | P |
279 | 5841 | HANA SYAH SALBILLA | 11 | XI MIPA 1 | P |
280 | 5843 | HANIF EKA HIDAYAT | 11 | XI MIPA 1 | L |
281 | 5848 | HENI TRI LESTARI | 11 | XI MIPA 1 | P |
282 | 5863 | KARTIKA WAHYU PRASETYANINGSIH | 11 | XI MIPA 1 | P |
283 | 5868 | KHUSNUL CHOTIMAH | 11 | XI MIPA 1 | P |
284 | 6011 | LAILI NUR AZIZAH | 11 | XI MIPA 1 | P |
285 | 5885 | MARITA SETYAWATI | 11 | XI MIPA 1 | P |
286 | 5891 | MUAMAR ALI AHMAD | 11 | XI MIPA 1 | L |
287 | 5892 | MUHAMMAD ADIB ALI GHANI | 11 | XI MIPA 1 | L |
288 | 5898 | MUHAMMAD DIAZ ASALLA GILBRAN | 11 | XI MIPA 1 | L |
289 | 5900 | MUHAMMAD KHABIB AL HAFIZH | 11 | XI MIPA 1 | L |
290 | 5906 | MUYUNUL UJI LESTARI | 11 | XI MIPA 1 | P |
291 | 5910 | NAFA FITRIYANI | 11 | XI MIPA 1 | P |
292 | 5928 | PUTRI FERDITA | 11 | XI MIPA 1 | P |
293 | 5937 | RAMU ABRAR BRILISAHID | 11 | XI MIPA 1 | L |
294 | 5940 | REGA TEGUH IRAWAN | 11 | XI MIPA 1 | L |
295 | 5943 | RENI ANGGRAENI | 11 | XI MIPA 1 | P |
296 | 5970 | SHOFIANA SARI | 11 | XI MIPA 1 | P |
297 | 5973 | SOFIA ADILLA | 11 | XI MIPA 1 | P |
298 | 5975 | SRI SEPTIYANA | 11 | XI MIPA 1 | P |
299 | 5992 | VIANDA RETNANINGTIYAS PURBANDARI KARETJI | 11 | XI MIPA 1 | P |
300 | 6005 | YULIYA SILVIANA | 11 | XI MIPA 1 | P |
301 | 5737 | ADE YUELSEN | 11 | XI MIPA 2 | L |
302 | 5740 | ADISTYA RISKI DWI PUTRI | 11 | XI MIPA 2 | P |
303 | 5742 | ADZKIA MAULIDA | 11 | XI MIPA 2 | P |
304 | 6013 | ALVINA DAMA SINTA | 11 | XI MIPA 2 | P |
305 | 5751 | AMELIA ANINDYTA | 11 | XI MIPA 2 | P |
306 | 5762 | ARINA NOVIARTI | 11 | XI MIPA 2 | P |
307 | 5764 | ARTIKA | 11 | XI MIPA 2 | P |
308 | 5765 | ARUM MIDARYANTI | 11 | XI MIPA 2 | P |
309 | 5767 | AYU FITRI SANGIDAH | 11 | XI MIPA 2 | P |
310 | 5780 | DEANDRA SHAFIRA AZZAHRA | 11 | XI MIPA 2 | P |
311 | 5784 | DEVINA ZULIYANI | 11 | XI MIPA 2 | P |
312 | 5793 | DILLA HERLINNA | 11 | XI MIPA 2 | P |
313 | 5796 | DINA ROSI PRATIWI | 11 | XI MIPA 2 | P |
314 | 5797 | DIVA SINDU INDRA WINATA | 11 | XI MIPA 2 | L |
315 | 5805 | ENDANG TRI AROMAH | 11 | XI MIPA 2 | P |
316 | 5834 | GILANG SATRIATAMA | 11 | XI MIPA 2 | L |
317 | 5839 | HAFIDILLA FITRIAN WIRA KUSUMA | 11 | XI MIPA 2 | L |
318 | 5842 | HANIF AHZA | 11 | XI MIPA 2 | L |
319 | 5852 | HIMATUN NAFI`AH | 11 | XI MIPA 2 | P |
320 | 5856 | IIM MUAYANAH | 11 | XI MIPA 2 | P |
321 | 5861 | ISWATUN MARDHIYAH | 11 | XI MIPA 2 | P |
322 | 5866 | KHOIRUL MUNFARIHIN | 11 | XI MIPA 2 | P |
323 | 5876 | LENI SOVIA | 11 | XI MIPA 2 | P |
324 | 5880 | LUTVI YULIANA RINDIANI | 11 | XI MIPA 2 | P |
325 | 5887 | MAYAIKA | 11 | XI MIPA 2 | P |
326 | 5895 | MUHAMMAD ARSYAD | 11 | XI MIPA 2 | L |
327 | 5911 | NANDA MAIKA YULIYANI | 11 | XI MIPA 2 | P |
328 | 5912 | NANDA SAFINAH | 11 | XI MIPA 2 | P |
329 | 5919 | NIKEN ELVINASYA FAUSTINA | 11 | XI MIPA 2 | P |
330 | 5925 | PRIMA ISNAWATI | 11 | XI MIPA 2 | P |
331 | 5926 | PUPUT LISTIYANA | 11 | XI MIPA 2 | P |
332 | 5933 | RAFENA ANGGITA | 11 | XI MIPA 2 | P |
333 | 5936 | RAMA IMAM FAUZI | 11 | XI MIPA 2 | L |
334 | 5953 | RISKA DEVIANA | 11 | XI MIPA 2 | P |
335 | 5960 | SAFIYANTO | 11 | XI MIPA 2 | L |
336 | 5985 | TRENDA DEA AMANDA | 11 | XI MIPA 2 | P |
337 | 5744 | AHMAD LANGGA SENTOSO | 11 | XI MIPA 3 | L |
338 | 5750 | AMANDA SALSABILA RAMADHANI | 11 | XI MIPA 3 | P |
339 | 5753 | ANDONO ERDIN PERMANA | 11 | XI MIPA 3 | L |
340 | 5766 | AVIEN HARDIYANTI | 11 | XI MIPA 3 | P |
341 | 5773 | CAHYANINGTIYAS | 11 | XI MIPA 3 | P |
342 | 5774 | CAHYO WAHYU HIDAYAT | 11 | XI MIPA 3 | L |
343 | 5778 | DANNU ARDHANI | 11 | XI MIPA 3 | L |
344 | 5788 | DIAH AYU WIJAYANTI | 11 | XI MIPA 3 | P |
345 | 6012 | DONY APRIRADO WAHYUDRIYANTO | 11 | XI MIPA 3 | L |
346 | 5798 | DWI MAHARANI | 11 | XI MIPA 3 | P |
347 | 5818 | FIFIN SETIYO WATI | 11 | XI MIPA 3 | P |
348 | 5836 | GITA FITRIYANI | 11 | XI MIPA 3 | P |
349 | 5860 | INDRA RESYA AFANI | 11 | XI MIPA 3 | P |
350 | 5871 | KUNY LUTFIYATUR ROHMAH | 11 | XI MIPA 3 | P |
351 | 5875 | LELY INDRIYANI | 11 | XI MIPA 3 | P |
352 | 5879 | LINDA DWI AYU LESTARI | 11 | XI MIPA 3 | P |
353 | 5883 | MAHESA GIRI PANGESTU | 11 | XI MIPA 3 | L |
354 | 5888 | MEGA NUR HASANAH | 11 | XI MIPA 3 | P |
